| 中学编码 | 中学名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
| 06040070 | 佛山科学技术学院附属学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分655 |
| 06040071 | 佛山市荣山中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分661 |
| 06040072 | 佛山市第三中学初中部 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分656 |
| 06040074 | 佛山市第四中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分662 |
| 06040075 | 佛山市汾江中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分646 |
| 06040076 | 佛山市第六中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分663 |
| 06040077 | 佛山市惠景中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分660(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分660,语数英三科317) |
| 06040078 | 佛山市城北中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分660 |
| 06040079 | 佛山市第十中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分652 |
| 06040080 | 佛山市第十一中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分656 |
| 06040081 | 佛山市澜石中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分652 |
| 06040082 | 佛山市张槎中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分658 |
| 06040083 | 佛山市第十四中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分659 |
| 06040084 | 南庄镇南庄中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分661(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分661,语数英三科334) |
| 06040086 | 南庄镇吉利中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分664 |
| 06040090 | 佛山市华英学校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,总分664(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分664,语数英三科326,语文105,数学107) |
| 06040098 | 佛山市实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分664 |
来源:佛山市2016年高中阶段学校招生提前批第二层次指标生分配到各初中学校录取标准
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。