| 中学编码 | 中学名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
| 06051101 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分652 |
| 06051112 | 佛山市南海区桂城东翔学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06051194 | 佛山市南海区艺术高级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06051202 | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分656 |
| 06051203 | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分653 |
| 06051304 | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06051305 | 佛山市南海区南海实验中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,总分664(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分664,语数英三科328) |
| 06051407 | 佛山市南海区桂城街道平洲第一初级中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分646 |
| 06051410 | 佛山市南海区桂城街道平洲第四初级中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 06051411 | 佛山市南海区平洲博雅学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06051508 | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分654(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分654,语数英三科320) |
| 06051509 | 佛山市南海区桂城街道平洲第三初级中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分649 |
| 06053130 | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分654 |
| 06053232 | 佛山市南海区九江镇初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分660 |
| 06053331 | 佛山市南海区九江嘉华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06053333 | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分649 |
| 06054141 | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 8 | 8 | 5 | 3 | 第1志愿,总分647 |
| 06054146 | 佛山市南海区执信中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分654 |
| 06054147 | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06054240 | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分663 |
| 06054242 | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 06054297 | 佛山市黄飞鸿国际武术学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06055151 | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,总分648 |
| 06055250 | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分646 |
| 06056120 | 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 06056121 | 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,总分644 |
| 06056164 | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分648(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分648,语数英三科326) |
| 06056263 | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分654 |
| 06056362 | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分644 |
| 06056460 | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分664 |
| 06056561 | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分648 |
| 06056578 | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分657 |
| 06056665 | 佛山市南海区石门实验中学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,总分658(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分658,语数英三科332) |
| 06056667 | 佛山市超盈实验中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分647 |
| 06056780 | 佛山市南海区狮山博雅学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06057170 | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 06057184 | 佛山市南海区中山大学附属外国语学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分668 |
| 06057272 | 佛山市南海区石门实验学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分663 |
| 06057306 | 佛山市南海区业余体育学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06057373 | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,总分655 |
| 06057471 | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 06057474 | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,总分648 |
| 06057579 | 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,总分660 |
| 06057675 | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 5 | 5 | 1 | 4 | 第1志愿,总分648 |
| 06057781 | 佛山市南海区大沥曹边嘉福学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06057782 | 佛山市南海区大沥水星学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06057783 | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分654 |
| 06057796 | 佛山市南海区大沥雅翠学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06058190 | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分660 |
| 06058291 | 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 06058392 | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分645(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分645,语数英三科314,语文102) |
| 06058395 | 广东实验中学南海学校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分660 |
| 06058493 | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,总分657 |
来源:佛山市2016年高中阶段学校招生提前批第二层次指标生分配到各初中学校录取标准
版权及免责声明
①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。
② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。