佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第二层次指标生分配到各初中学校录取标准

时间: 2020-08-10 来源:

  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第二层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方整理了2020年中考录取学生指标,供中考考生和家长参考。

招生代码:9003 层次名称:佛山市第一中学(指标生)
中学编码 中学名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
06040071 佛山市荣山中学 1 1 1 0 第1志愿,总分660
06040072 佛山市第三中学初中部 4 4 4 0 第1志愿,总分664
06040074 佛山市第四中学 1 1 1 0 第1志愿,总分665
06040075 佛山市汾江中学 3 3 1 2 第1志愿,总分662
06040076 佛山市第六中学 3 3 3 0 第1志愿,总分662
06040077 佛山市惠景中学 6 6 6 0 第1志愿,总分664(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分664,语数英三科326)
06040078 佛山市城北中学 2 2 2 0 第1志愿,总分661
06040079 佛山市第十中学 3 3 3 0 第1志愿,总分664
06040080 佛山市第十一中学 2 2 0 2  
06040081 佛山市澜石中学 4 4 4 0 第1志愿,总分658
06040082 佛山市张槎中学 4 4 4 0 第1志愿,总分654(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分654,语数英三科318)
06040083 佛山市第十四中学 3 3 3 0 第1志愿,总分658
06040084 南庄镇南庄中学 3 3 3 0 第1志愿,总分666
06040085 南庄镇南庄三中 3 3 3 0 第1志愿,总分667
06040086 南庄镇吉利中学 3 3 3 0 第1志愿,总分657
06040090 佛山市华英学校 7 7 7 0 第1志愿,总分668(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分668,语数英三科322)
06040098 佛山市实验学校 4 4 4 0 第1志愿,总分667(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分667,语数英三科320)
06040099 佛山市外国语学校 4 4 4 0 第1志愿,总分658
06040100 佛山市禅城区协同学校 1 1 1 0 第1志愿,总分661
06051101 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 5 5 5 0 第1志愿,总分665(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分665,语数英三科328)
06051112 佛山市南海区桂城东翔学校 1 1 0 1  
06051194 佛山市南海区艺术高级中学 1 1 0 1  
06051202 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 4 4 4 0 第1志愿,总分665
06051203 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 2 2 1 1 第1志愿,总分658
06051304 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 1 1 0 1  
06051305 佛山市南海区南海实验中学 5 5 5 0 第1志愿,总分675
06051313 佛山市南海外国语学校 5 5 5 0 第1志愿,总分666
06051406 佛山市南海区桂城街道文翰中学 6 6 2 4 第1志愿,总分657
06051411 佛山市南海区平洲博雅学校 1 1 0 1  
06051508 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 4 4 4 0 第1志愿,总分667
06051509 佛山市南海区桂城街道映月中学 3 3 1 2 第1志愿,总分657
06053130 佛山市南海区九江镇华光中学 3 3 3 0 第1志愿,总分658(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分658,语数英三科325)
06053232 佛山市南海区九江镇初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分653
06053331 佛山市南海区九江嘉华学校 1 1 0 1  
06053333 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分656
06054141 佛山市南海区西樵镇西樵中学 5 5 4 1 第1志愿,总分655
06054146 佛山市南海区执信中学 1 1 0 1  
06054147 佛山市南海区汾阳广豪学校 1 1 0 1  
06054240 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 1 1 0 1  
06054242 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 3 3 0 3  
06054297 佛山市黄飞鸿国际武术学校 1 1 0 1  
06054298 佛山市南海区西樵镇新芳华学校 1 1 0 1  
06055151 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 3 3 1 2 第1志愿,总分661
06055250 佛山市南海区丹灶镇初级中学 4 4 0 4  
06056120 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 5 5 5 0 第1志愿,总分655
06056121 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 6 6 1 5 第1志愿,总分657
06056164 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 4 4 0 4  
06056263 佛山市南海区狮山镇狮城中学 3 3 3 0 第1志愿,总分658(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分658,语数英三科327)
06056362 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 5 5 5 0 第1志愿,总分656
06056460 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 3 3 1 2 第1志愿,总分654
06056561 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 3 3 1 2 第1志愿,总分659
06056578 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 2 2 2 0 第1志愿,总分658
06056665 佛山市南海区石门实验中学 7 7 7 0 第1志愿,总分663
06056666 佛山市南海区狮山嘉兴学校 1 1 0 1  
06056667 佛山市超盈实验中学 4 4 4 0 第1志愿,总分665
06056780 佛山市南海区狮山博雅学校 1 1 1 0 第1志愿,总分653
06057170 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 5 5 5 0 第1志愿,总分655
06057184 佛山市南海区中山大学附属外国语学校 1 1 0 1  
06057272 佛山市南海区石门实验学校 6 6 6 0 第1志愿,总分663
06057276 佛山市南海区石门实验中英文学校 1 1 0 1  
06057306 佛山市南海区业余体育学校 1 1 0 1  
06057373 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 5 5 2 3 第1志愿,总分660
06057471 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 5 5 2 3 第1志愿,总分657
06057474 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 5 5 1 4 第1志愿,总分661
06057579 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 3 3 1 2 第1志愿,总分655
06057675 佛山市南海区大沥镇初级中学 7 7 7 0 第1志愿,总分653
06057781 佛山市南海区大沥曹边嘉福学校 1 1 0 1  
06057782 佛山市南海区大沥水星学校 1 1 0 1  
06057783 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 1 1 0 1  
06057796 佛山市南海区大沥雅翠学校 1 1 0 1  
06058190 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 3 3 2 1 第1志愿,总分659
06058291 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 2 2 0 2  
06058392 佛山市南海区里水镇里水初级中学 4 4 4 0 第1志愿,总分655
06058395 广东实验中学南海学校 3 3 3 0 第1志愿,总分653(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分653,语数英三科321)
06058493 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 4 4 4 0 第1志愿,总分656
06060101 广东顺德德胜学校 3 3 3 0 第1志愿,总分665(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分665,语数英三科322)
06060102 佛山市顺德区第一中学外国语学校 3 3 3 0 第1志愿,总分662
06060103 佛山市顺德一中实验学校 5 5 3 2 第1志愿,总分654
06060105 佛山市顺德区实验中学 6 6 0 6  
06060203 佛山市顺德区大良梁开初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分656(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分656,语数英三科324)
06060204 佛山市顺德区大良凤城实验学校 3 3 0 3  
06060206 佛山市顺德区大良顺峰初级中学 3 3 3 0 第1志愿,总分653
06060207 佛山市顺德养正学校 3 3 3 0 第1志愿,总分657
06060301 佛山市顺德区容桂外国语学校 3 3 0 3  
06060302 佛山市顺德区容桂四基中学 5 5 0 5  
06060303 佛山市顺德区容桂红旗中学 5 5 0 5  
06060304 佛山市顺德区容桂兴华中学 3 3 1 2 第1志愿,总分663
06060305 佛山市顺德区容桂文华中学 3 3 0 3  
06060306 佛山市顺德区容桂容里中学 3 3 3 0 第1志愿,总分663
06060308 佛山市顺德区容桂实验学校 3 3 0 3  
06060310 广东实验中学顺德学校 3 3 3 0 第1志愿,总分659
06060401 佛山市顺德区伦教汇贤中学 3 3 1 2 第1志愿,总分658
06060402 佛山市顺德区伦教周君令中学 3 3 3 0 第1志愿,总分658
06060403 佛山市顺德区伦教翁祐中学 3 3 3 0 第1志愿,总分656
06060501 佛山市顺德区勒流育贤实验学校初中部 3 3 3 0 第1志愿,总分659
06060502 佛山市顺德区勒流富安初级中学 3 3 1 2 第1志愿,总分658
06060503 佛山市顺德区勒流新球初级中学 3 3 1 2 第1志愿,总分661
06060504 佛山市顺德区勒流江义初级中学 3 3 0 3  
06060601 佛山市顺德区北滘镇君兰中学 3 3 3 0 第1志愿,总分659
06060602 佛山市顺德区北滘碧江中学 3 3 0 3  
06060603 佛山市顺德区北滘镇莘村中学 3 3 1 2 第1志愿,总分657
06060604 佛山市顺德区碧桂园实验学校 5 5 3 2 第1志愿,总分664
06060605 广东碧桂园学校 5 5 2 3 第1志愿,总分655
06060701 佛山市顺德区陈村镇初级中学 3 3 1 2 第1志愿,总分655
06060702 佛山市顺德区陈村陈惠南纪念中学 3 3 1 2 第1志愿,总分661
06060703 佛山市顺德区陈村碧桂花城学校 5 5 2 3 第1志愿,总分660
06060704 佛山市顺德区陈村镇青云初级中学 4 4 0 4  
06060801 佛山市顺德区乐从沙滘初级中学 3 3 2 1 第1志愿,总分654
06060802 佛山市顺德区乐从大墩初级中学 3 3 0 3  
06060803 佛山市顺德区乐从桂凤初级中学 3 3 0 3  
06060804 佛山市顺德区乐从镇岑松江夫人外国语学校 6 6 0 6  
06060901 佛山市顺德区龙江丰华中学 4 4 1 3 第1志愿,总分657
06060902 佛山市顺德区龙江里海学校 5 5 0 5  
06060904 佛山市顺德区龙江龙山中学 3 3 0 3  
06060905 佛山市顺德区龙江外国语学校 4 4 0 4  
06061001 佛山市顺德区杏坛梁球琚中学 3 3 0 3  
06061002 佛山市顺德区杏坛林文恩中学 6 6 0 6  
06061003 佛山市顺德区杏坛杏联初级中学 3 3 0 3  
06061004 佛山市顺德区杏坛潘祥中学 6 6 0 6  
06061005 佛山市顺德区杏坛伍蒋惠芳中学 6 6 1 5 第1志愿,总分654
06061101 佛山市顺德区均安建安初级中学 3 3 0 3  
06061102 佛山市顺德区均安镇文田初级中学 3 3 1 2 第1志愿,总分653
06070001 佛山市三水区三水中学附属初中 4 4 4 0 第1志愿,总分661
06070002 佛山市三水区三水体校 1 1 0 1  
06070003 佛山市三水区第三中学 3 3 0 3  
06070101 佛山市三水区西南中学 3 3 2 1 第1志愿,总分654
06070102 佛山市三水区健力宝中学 4 4 0 4  
06070103 佛山市三水区西南四中 3 3 0 3  
06070105 佛山市三水区河口中学 1 1 0 1  
06070106 佛山市三水区金本中学 2 2 0 2  
06070151 佛山市三水区育才学校 1 1 0 1  
06070152 佛山市三水区东江实验学校 1 1 0 1  
06070153 佛山市三水区华鹏学校 1 1 0 1  
06070154 佛山市三水区南华学校 1 1 0 1  
06070155 佛山市三水区星华学校 1 1 0 1  
06070156 佛山市三水区北外附校三水外国语学校 2 2 2 0 第1志愿,总分664
06070251 佛山市三水区萌茵实验学校 2 2 0 2  
06070351 佛山市三水区振华学校 1 1 0 1  
06070401 佛山市三水区龙坡中学 3 3 0 3  
06070451 佛山市三水区东华文武学校 1 1 0 1  
06070501 佛山市三水区乐平中学 4 4 0 4  
06070551 佛山市三水区华星中英文学校 1 1 0 1  
06070552 佛山市三水区海佳文武学校 1 1 0 1  
06070601 佛山市三水区白坭中学 3 3 0 3  
06088101 佛山市高明区沧江中学 1 1 0 1  
06088103 佛山市高明区荷城中学 4 4 0
4  
06088104 广东第二师范学院高明附属学校 5 5 0 5  
06088105 佛山市高明区少年儿童业余体校 1 1 0 1  
06088106 佛山市高明区第一中学附属初中 3 3 0 3  
06088107 佛山市高明区高明实验中学初中部 2 2 1 1 第1志愿,总分654
06088108 广东外语外贸大学附设佛山外国语学校初中部 1 1 0 1  
06088109 佛山市高明区纪念中学初中部 1 1 0 1  
06088110 佛山市高明区德恒菁英学校初中部 1 1 1 0 第1志愿,总分661(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分661,语数英三科320)
06088201 佛山市高明区杨和中学 5 5 0 5  
06088301 佛山市高明区明城镇东洲中学 3 3 0 3  
06088401 佛山市高明区更合中学 4 4 0 4  

其他信息
 8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年广东外语外贸大学附设佛山外国语学校招生第一批第二层次学校录取标准,新东方提供佛山市2020年广东外语外贸大学附设佛山外国语学校招生第一批第二层次学校录取标准,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高明区纪念中学招生第一批第二层次学校录取标准,新东方提供佛山市2020年高明区纪念中学招生第一批第二层次学校录取标准,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高明区高明实验中学招生第一批第二层次学校录取标准,新东方提供佛山市2020年高明区高明实验中学招生第一批第二层次学校录取标准,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年佛山市北外附校三水外国语学校招生第一批第二层次学校录取标准,新东方提供佛山市2020年佛山市北外附校三水外国语学校招生第一批第二层次学校录取标准,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年三水区实验中学招生第一批第二层次学校录取标准,新东方提供佛山市2020年三水区实验中学招生第一批第二层次学校录取标准,供中考考生和家长参考。

版权及免责声明

①凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

② 本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。

名师文章更多

*验证码

*短信验证码