佛山市2020年佛山市南海区石门中学(指标生)招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准

时间: 2020-08-10 来源:

  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年佛山市南海区石门中学(指标生)提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方佛山市2020年佛山市南海区石门中学(指标生)提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。

学校编码 学校名称 中学编码 中学名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
5007 佛山市南海区石门中学(指标生) 06051101 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 15 15 15 0 第1志愿,总分668
06051112 佛山市南海区桂城东翔学校 1 1 0 1  
06051194 佛山市南海区艺术高级中学 1 1 0 1  
06051202 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 13 13 2 11 第1志愿,总分669
06051203 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 6 6 0 6  
06051304 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 2 2 0 2  
06051305 佛山市南海区南海实验中学 17 17 17 0 第1志愿,总分677
06051313 佛山市南海外国语学校 15 15 15 0 第1志愿,总分676
06051406 佛山市南海区桂城街道文翰中学 17 17 8 9 第1志愿,总分665
06051411 佛山市南海区平洲博雅学校 1 1 0 1  
06051508 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 12 12 10 2 第1志愿,总分664
06051509 佛山市南海区桂城街道映月中学 9 9 1 8 第1志愿,总分665
06053130 佛山市南海区九江镇华光中学 7 7 4 3 第1志愿,总分667
06053232 佛山市南海区九江镇初级中学 9 9 4 5 第1志愿,总分665
06053331 佛山市南海区九江嘉华学校 2 2 0 2  
06053333 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 9 9 9 0 第1志愿,总分671(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分671)
06054141 佛山市南海区西樵镇西樵中学 18 18 18 0 第1志愿,总分667
06054146 佛山市南海区执信中学 4 4 0 4  
06054147 佛山市南海区汾阳广豪学校 1 1 0 1  
06054240 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 3 3 0 3  
06054242 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 8 8 1 7 第1志愿,总分670
06054297 佛山市黄飞鸿国际武术学校 2 2 0 2  
06054298 佛山市南海区西樵镇新芳华学校 2 2 0 2  
06055151 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 10 10 5 5 第1志愿,总分667
06055250 佛山市南海区丹灶镇初级中学 11 11 5 6 第1志愿,总分666
06056120 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 13 13 2 11 第1志愿,总分664
06056121 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 17 17 7 10 第1志愿,总分664
5007 佛山市南海区石门中学(指标生) 06056164 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 13 13 11 2 第1志愿,总分664
06056263 佛山市南海区狮山镇狮城中学 12 12 10 2 第1志愿,总分665
06056362 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 15 15 4 11 第1志愿,总分667
06056460 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 7 7 4 3 第1志愿,总分666
06056561 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 8 8 1 7 第1志愿,总分665
06056578 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 6 6 3 3 第1志愿,总分665
06056665 佛山市南海区石门实验中学 25 25 25 0 第1志愿,总分673(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分673,语数英三科332)
06056666 佛山市南海区狮山嘉兴学校 1 1 0 1  
06056667 佛山市超盈实验中学 10 10 3 7 第1志愿,总分664
06056780 佛山市南海区狮山博雅学校 1 1 0 1  
06057170 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 13 13 10 3 第1志愿,总分666
06057184 佛山市南海区中山大学附属外国语学校 1 1 0 1  
06057272 佛山市南海区石门实验学校 17 17 17 0 第1志愿,总分676(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分676,语数英三科336,语文113)
06057276 佛山市南海区石门实验中英文学校 1 1 0 1  
06057373 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 15 15 13 2 第1志愿,总分668
06057471 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 16 16 7 9 第1志愿,总分664
06057474 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 13 13 7 6 第1志愿,总分664
06057579 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 10 10 4 6 第1志愿,总分667
06057675 佛山市南海区大沥镇初级中学 20 20 19 1 第1志愿,总分665
06057781 佛山市南海区大沥曹边嘉福学校 2 2 0 2  
06057782 佛山市南海区大沥水星学校 3 3 0 3  
06057783 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 3 3 0 3  
06057796 佛山市南海区大沥雅翠学校 2 2 0 2  
06058190 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 8 8 8 0 第1志愿,总分671(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分671,语数英三科325)
06058291 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 5 5 1 4 第1志愿,总分666
06058392 佛山市南海区里水镇里水初级中学 13 13 12 1 第1志愿,总分664
06058395 广东实验中学南海学校 8 8 0 8  
5007 佛山市南海区石门中学(指标生) 06058493 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 12 12 6 6 第1志愿,总分666

其他信息
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第二层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方整理了2020年中考录取学生指标,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高中阶段学校招生普通高中提前批第二、三层次学校录取标准,佛山新东方整理了佛山市高明区第一中学(指标生)2020年中考录取学生指标,供中考考生和家长参考。

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。

名师文章更多

*验证码

*短信验证码