佛山市2020年顺德区第一中学(指标生)招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准

时间: 2020-08-10 来源:

  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年顺德区第一中学(指标生)提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方佛山市2020年顺德区第一中学(指标生)提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。

学校编码 学校名称 中学编码 中学名称 计划人数 执行计划 实投人数 剩余计划 录取标准
6002 顺德区第一中学(指标生) 06060101 广东顺德德胜学校 18
18 18 0 第1志愿,总分662(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分662,语数英三科322)
06060102 佛山市顺德区第一中学外国语学校 12 12 12 0 第1志愿,总分660
06060103 佛山市顺德一中实验学校 4 4 0 4  
06060105 佛山市顺德区实验中学 4 4 0 4  
06060203 佛山市顺德区大良梁开初级中学 18 18 15 3 第1志愿,总分651
06060204 佛山市顺德区大良凤城实验学校 18 18 13 5 第1志愿,总分650
06060206 佛山市顺德区大良顺峰初级中学 18 18 12 6 第1志愿,总分650
06060207 佛山市顺德养正学校 9 9 3 6 第1志愿,总分653
06060301 佛山市顺德区容桂外国语学校 16 16 16 0 第1志愿,总分655
06060302 佛山市顺德区容桂四基中学 8 8 1 7 第1志愿,总分652
06060303 佛山市顺德区容桂红旗中学 7 7 0 7  
06060304 佛山市顺德区容桂兴华中学 11 11 1 10 第1志愿,总分655
06060305 佛山市顺德区容桂文华中学 9 9 6 3 第1志愿,总分652
06060306 佛山市顺德区容桂容里中学 17 17 17 0 第1志愿,总分653
06060308 佛山市顺德区容桂实验学校 6 6 6 0 第1志愿,总分651
06060310 广东实验中学顺德学校 16 16 16 0 第1志愿,总分653
06060401 佛山市顺德区伦教汇贤中学 12 12 6 6 第1志愿,总分654
06060402 佛山市顺德区伦教周君令中学 9 9 9 0 第1志愿,总分650
6002 顺德区第一中学(指标生) 06060403 佛山市顺德区伦教翁祐中学 12 12 12 0 第1志愿,总分652
06060501 佛山市顺德区勒流育贤实验学校初中部 7 7 7 0 第1志愿,总分656
06060502 佛山市顺德区勒流富安初级中学 10 10 3 7 第1志愿,总分651
06060503 佛山市顺德区勒流新球初级中学 14 14 4 10 第1志愿,总分655
06060504 佛山市顺德区勒流江义初级中学 14 14 13 1 第1志愿,总分650
06060601 佛山市顺德区北滘镇君兰中学 15 15 8 7 第1志愿,总分655
06060602 佛山市顺德区北滘碧江中学 11 11 4 7 第1志愿,总分659
06060603 佛山市顺德区北滘镇莘村中学 12 12 0 12  
06060604 佛山市顺德区碧桂园实验学校 2 2 0 2  
06060605 广东碧桂园学校 2 2 0 2  
06060701 佛山市顺德区陈村镇初级中学 11 11 6 5 第1志愿,总分654
06060702 佛山市顺德区陈村陈惠南纪念中学 10 10 7 3 第1志愿,总分651
06060703 佛山市顺德区陈村碧桂花城学校 2 2 1 1 第1志愿,总分651
06060704 佛山市顺德区陈村镇青云初级中学 6 6 1 5 第1志愿,总分665
06060801 佛山市顺德区乐从沙滘初级中学 13 13 13 0 第1志愿,总分652
06060802 佛山市顺德区乐从大墩初级中学 14 14 14 0 第1志愿,总分654(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分654)
06060803 佛山市顺德区乐从桂凤初级中学 10 10 7 3 第1志愿,总分651
06060804 佛山市顺德区乐从镇岑松江夫人外国语学校 1 1 0 1  
06060901 佛山市顺德区龙江丰华中学 6 6 2 4 第1志愿,总分660
06060902 佛山市顺德区龙江里海学校 5 5 0 5  
06060904 佛山市顺德区龙江龙山中学 9 9 1 8 第1志愿,总分665
06060905 佛山市顺德区龙江外国语学校 7 7 0 7  
06061001 佛山市顺德区杏坛梁球琚中学 9 9 9 0 第1志愿,总分652(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分652,语数英三科314,语文106)
06061002 佛山市顺德区杏坛林文恩中学 5 5 0 5  
06061003 佛山市顺德区杏坛杏联初级中学 9 9 9 0 第1志愿,总分650
06061004 佛山市顺德区杏坛潘祥中学 4 4 0 4  
06061005 佛山市顺德区杏坛伍蒋惠芳中学 4 4 1 3 第1志愿,总分652
06061101 佛山市顺德区均安建安初级中学 11 11 9 2 第1志愿,总分651
6002 顺德区第一中学(指标生) 06061102 佛山市顺德区均安镇文田初级中学 13 13 13 0 第1志愿,总分650(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分650)

其他信息
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方佛山市2020年顺德区第一中学(指标生)提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方佛山市2020年佛山市南海区南海中学(校本部)(指标生)提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。

名师文章更多

*验证码

*短信验证码