佛山市2020年顺德区李兆基中学(指标生)招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准

时间: 2020-08-10 来源:

  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年顺德区李兆基中学(指标生)招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山市2020年顺德区李兆基中学(指标生)招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。

6006 顺德区李兆基中学(指标生) 06060101 广东顺德德胜学校 11 11 11 0
第1志愿,总分650(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分650,语数英三科316)
06060102 佛山市顺德区第一中学外国语学校 8 8 8 0 第1志愿,总分649
06060103 佛山市顺德一中实验学校 2 2 2 0 第1志愿,总分643
06060105 佛山市顺德区实验中学 2 2 1 1 第1志愿,总分638
06060203 佛山市顺德区大良梁开初级中学 12 12 12 0 第1志愿,总分644(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分644,语数英三科324)
06060204 佛山市顺德区大良凤城实验学校 12 12 12 0 第1志愿,总分648
06060206 佛山市顺德区大良顺峰初级中学 11 11 11 0 第1志愿,总分649
06060207 佛山市顺德养正学校 6 6 6 0 第1志愿,总分646
06060301 佛山市顺德区容桂外国语学校 10 10 10 0 第1志愿,总分649
06060302 佛山市顺德区容桂四基中学 5 5 5 0 第1志愿,总分642
06060303 佛山市顺德区容桂红旗中学 5 5 5 0 第1志愿,总分644
06060304 佛山市顺德区容桂兴华中学 7 7 7 0 第1志愿,总分642
06060305 佛山市顺德区容桂文华中学 6 6 6 0 第1志愿,总分642
06060306 佛山市顺德区容桂容里中学 11 11 11 0 第1志愿,总分642
06060308 佛山市顺德区容桂实验学校 4 4 4 0 第1志愿,总分639
06060310 广东实验中学顺德学校 10 10 10 0 第1志愿,总分649(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科319)
06060401 佛山市顺德区伦教汇贤中学 8 8 8 0 第1志愿,总分647(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分647,语数英三科311)
06060402 佛山市顺德区伦教周君令中学 6 6 6 0 第1志愿,总分642(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分642,语数英三科307)
06060403 佛山市顺德区伦教翁祐中学 8 8 8 0 第1志愿,总分647
06060501 佛山市顺德区勒流育贤实验学校初中部 5 5 5 0 第1志愿,总分646
06060502 佛山市顺德区勒流富安初级中学 7 7 5 2 第1志愿,总分639
06060503 佛山市顺德区勒流新球初级中学 9 9 9 0 第1志愿,总分642
06060504 佛山市顺德区勒流江义初级中学 9 9 9 0 第1志愿,总分648
6006 顺德区李兆基中学(指标生) 06060601 佛山市顺德区北滘镇君兰中学 10 10 10 0 第1志愿,总分646
06060602 佛山市顺德区北滘碧江中学 7 7 7 0 第1志愿,总分644(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分644,语数英三科310)
06060603 佛山市顺德区北滘镇莘村中学 8 8 6 2 第1志愿,总分638
06060604 佛山市顺德区碧桂园实验学校 1 1 1 0 第1志愿,总分647
06060605 广东碧桂园学校 1 1 1 0 第1志愿,总分643
06060701 佛山市顺德区陈村镇初级中学 7 7 7 0 第1志愿,总分648
06060702 佛山市顺德区陈村陈惠南纪念中学 6 6 6 0 第1志愿,总分647(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分647,语数英三科311,语文98)
06060703 佛山市顺德区陈村碧桂花城学校 1 1 1 0 第1志愿,总分642
06060704 佛山市顺德区陈村镇青云初级中学 4 4 4 0 第1志愿,总分648
06060801 佛山市顺德区乐从沙滘初级中学 9 9 9 0 第1志愿,总分644(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分644,语数英三科324)
06060802 佛山市顺德区乐从大墩初级中学 9 9 9 0 第1志愿,总分638
06060803 佛山市顺德区乐从桂凤初级中学 7 7 7 0 第1志愿,总分644
06060804 佛山市顺德区乐从镇岑松江夫人外国语学校 1 1 0 1  
06060901 佛山市顺德区龙江丰华中学 4 4 4 0 第1志愿,总分638
06060902 佛山市顺德区龙江里海学校 4 4 4 0 第1志愿,总分639
06060904 佛山市顺德区龙江龙山中学 6 6 3 3 第1志愿,总分645
06060905 佛山市顺德区龙江外国语学校 4 4 4 0 第1志愿,总分650
06061001 佛山市顺德区杏坛梁球琚中学 6 6 6 0 第1志愿,总分646(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分646,语数英三科316)
06061002 佛山市顺德区杏坛林文恩中学 4 4 1 3 第1志愿,总分650
06061003 佛山市顺德区杏坛杏联初级中学 6 6 6 0 第1志愿,总分640
06061004 佛山市顺德区杏坛潘祥中学 3 3 1 2 第1志愿,总分646
06061005 佛山市顺德区杏坛伍蒋惠芳中学 2 2 1 1 第1志愿,总分646
06061101 佛山市顺德区均安建安初级中学 7 7 7 0 第1志愿,总分645(末位同分比较:军人子女或抗疫医疗人员子女)
06061102 佛山市顺德区均安镇文田初级中学 9 9 9 0 第1志愿,总分646

其他信息
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年顺德区李兆基中学(指标生)招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山市2020年顺德区李兆基中学(指标生)招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方佛山市2020年顺德区第一中学(指标生)提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方佛山市2020年佛山市南海区南海中学(校本部)(指标生)提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。
  8月9日,佛山市教育局公布了佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,佛山新东方佛山市2020年高中阶段学校招生提前批第三层次指标生分配到各初中学校录取标准,供中考考生和家长参考。

版权及免责声明

凡本网注明"稿件来源:新东方"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属新东方教育科技集团(含本网和新东方网) 所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他任何方式复制、发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:新东方",违者本网将依法追究法律责任。

本网未注明"稿件来源:新东方"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息之目的,并不意味着赞同转载稿的观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:新东方",本网将依法追究法律责任。

如本网转载稿涉及版权等问题,请作者见稿后在两周内速来电与新东方网联系,电话:010-60908555。

名师文章更多

*验证码

*短信验证码